我们拥有 44866 颗钻石,所有的钻石均有GIA国际证书!
您可以从这里选择任一颗精美的钻石,再配上个性的钻托,就可以DIY一件只属于您自己的饰品!
您的预算从 ~ 元 钻石大小从 ~ 克拉 所在地:
重量![]() |
颜色![]() |
净度![]() |
切工![]() |
抛光 | 对称 | H&A![]() |
形状 | 证书 | 所在地![]() |
Doido价格![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3200 克拉 | M | SI2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥2500 | 查看 |
0.3000 克拉 | M | SI1 | VG | VG | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥2586 | 查看 |
0.3000 克拉 | M | SI1 | VG | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥2745 | 查看 |
0.3000 克拉 | M | VS1 | GD | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥2774 | 查看 |
0.3000 克拉 | M | VS1 | VG | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥2821 | 查看 |
0.3000 克拉 | I | SI2 | GD | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥2930 | 查看 |
0.3800 克拉 | M | VS1 | GD | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3038 | 查看 |
0.3000 克拉 | L | VVS1 | GD | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3038 | 查看 |
0.3300 克拉 | M | SI1 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3072 | 查看 |
0.3300 克拉 | M | VS1 | GD | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3103 | 查看 |
0.3200 克拉 | M | VS1 | VG | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3110 | 查看 |
0.3000 克拉 | K | VS1 | GD | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3190 | 查看 |
0.3500 克拉 | K | SI2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3190 | 查看 |
0.3000 克拉 | L | VS2 | EX | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3198 | 查看 |
0.3100 克拉 | M | VS1 | VG | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3207 | 查看 |
0.3800 克拉 | M | VS1 | VG | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3216 | 查看 |
0.3000 克拉 | L | VS1 | EX | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3219 | 查看 |
0.3000 克拉 | K | VS2 | VG | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3241 | 查看 |
0.3000 克拉 | L | VVS2 | GD | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3241 | 查看 |
0.3000 克拉 | K | VS1 | VG | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥3241 | 查看 |
广东国际钻石 商会理事成员 |
深圳市市场监制 主体身份认证 |
增值电信业务 经营许可证 |
中国珠宝玉石行业 自律公约签约单位 |
支付宝 特约商家 |