我们拥有 3754 颗钻石,所有的钻石均有GIA国际证书!
您可以从这里选择任一颗精美的钻石,再配上个性的钻托,就可以DIY一件只属于您自己的饰品!
您的预算从 ~ 元 钻石大小从 ~ 克拉 所在地:
重量![]() |
颜色![]() |
净度![]() |
切工![]() |
抛光 | 对称 | H&A![]() |
形状 | 证书 | 所在地![]() |
Doido价格![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0000 克拉 | G | VS2 | VG | GD | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60008 | 查看 |
1.1100 克拉 | H | SI1 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60024 | 查看 |
1.2000 克拉 | J | VS2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60025 | 查看 |
1.1100 克拉 | E | SI2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60065 | 查看 |
0.9100 克拉 | D | VS2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60071 | 查看 |
1.6800 克拉 | K | VS2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60071 | 查看 |
1.0000 克拉 | F | SI1 | EX | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60075 | 查看 |
1.0100 克拉 | H | VS2 | VG | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60095 | 查看 |
1.0000 克拉 | E | SI2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60096 | 查看 |
0.8600 克拉 | F | VVS1 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60099 | 查看 |
1.1000 克拉 | F | SI2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60110 | 查看 |
1.5400 克拉 | L | VS2 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60115 | 查看 |
1.2200 克拉 | I | VS1 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60118 | 查看 |
1.0100 克拉 | H | VS2 | VG | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60122 | 查看 |
1.0000 克拉 | G | VS1 | VG | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60141 | 查看 |
1.0200 克拉 | I | VS1 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60151 | 查看 |
1.0100 克拉 | G | SI1 | VG | EX | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60151 | 查看 |
1.0100 克拉 | H | VS1 | VG | VG | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60158 | 查看 |
1.0100 克拉 | E | VS2 | GD | GD | VG | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60158 | 查看 |
1.0100 克拉 | H | SI1 | EX | EX | EX | - | 圆形 | GIA | 国际 | ¥60158 | 查看 |
广东国际钻石 商会理事成员 |
深圳市市场监制 主体身份认证 |
增值电信业务 经营许可证 |
中国珠宝玉石行业 自律公约签约单位 |
支付宝 特约商家 |