我们拥有 573 颗钻石,所有的钻石均有GIA国际证书!
您可以从这里选择任一颗精美的钻石,再配上个性的钻托,就可以DIY一件只属于您自己的饰品!
您的预算从 ~ 元 钻石大小从 ~ 克拉 所在地:
重量![]() |
颜色![]() |
净度![]() |
切工![]() |
抛光 | 对称 | H&A![]() |
形状 | 证书 | 所在地![]() |
Doido价格![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5200 克拉 | G | SI2 | VG | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥7524 | 查看 | |
0.4100 克拉 | D | VVS2 | VG | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥8315 | 查看 | |
0.5000 克拉 | J | VVS1 | VG | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥8482 | 查看 | |
0.7100 克拉 | I | SI2 | VG | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥10776 | 查看 | |
0.7900 克拉 | K | VS2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥11835 | 查看 | |
0.7000 克拉 | J | SI2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥11863 | 查看 | |
0.5000 克拉 | D | VS1 | VG | GD | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥12027 | 查看 | |
0.7100 克拉 | J | SI2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥12155 | 查看 | |
0.5100 克拉 | G | VVS1 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥12390 | 查看 | |
0.7700 克拉 | J | SI1 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥12438 | 查看 | |
0.5300 克拉 | G | VVS1 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥12876 | 查看 | |
0.7000 克拉 | J | SI2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥12899 | 查看 | |
0.7000 克拉 | I | SI1 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥12989 | 查看 | |
0.7100 克拉 | I | SI1 | EX | EX | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥13256 | 查看 | |
0.7000 克拉 | G | SI2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥13825 | 查看 | |
0.5100 克拉 | E | VVS2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥13959 | 查看 | |
0.7200 克拉 | I | VS2 | VG | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥13977 | 查看 | |
0.7100 克拉 | H | SI2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥14022 | 查看 | |
0.7100 克拉 | J | VS2 | VG | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥14176 | 查看 | |
0.7100 克拉 | F | SI2 | EX | VG | - | 心形 | GIA | 国际 | ¥14304 | 查看 |
广东国际钻石 商会理事成员 |
深圳市市场监制 主体身份认证 |
增值电信业务 经营许可证 |
中国珠宝玉石行业 自律公约签约单位 |
支付宝 特约商家 |