我们拥有 9832 颗钻石,所有的钻石均有GIA国际证书!
您可以从这里选择任一颗精美的钻石,再配上个性的钻托,就可以DIY一件只属于您自己的饰品!
您的预算从 ~ 元 钻石大小从 ~ 克拉 所在地:
重量![]() |
颜色![]() |
净度![]() |
切工![]() |
抛光 | 对称 | H&A![]() |
形状 | 证书 | 所在地![]() |
Doido价格![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5100 克拉 | J | VVS2 | EX | GD | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6026 | 查看 | |
0.5000 克拉 | I | SI2 | EX | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6051 | 查看 | |
0.5200 克拉 | E | SI2 | VG | GD | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6069 | 查看 | |
0.5000 克拉 | I | SI1 | VG | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6071 | 查看 | |
0.5100 克拉 | J | VS1 | EX | VG | - | 坐垫形 | GIA | 国际 | ¥6075 | 查看 | |
0.5000 克拉 | J | VS2 | EX | VG | - | 坐垫形 | GIA | 国际 | ¥6083 | 查看 | |
0.5100 克拉 | K | VVS1 | EX | VG | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6100 | 查看 | |
0.5300 克拉 | J | SI2 | EX | VG | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6135 | 查看 | |
0.7400 克拉 | M | SI2 | VG | GD | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6147 | 查看 | |
0.5000 克拉 | J | SI2 | EX | VG | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6173 | 查看 | |
0.5000 克拉 | J | VVS2 | EX | EX | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6193 | 查看 | |
0.5100 克拉 | J | SI2 | EX | EX | - | 方形 | GIA | 国际 | ¥6198 | 查看 | |
0.5000 克拉 | K | VS2 | EX | VG | - | 方形 | GIA | 国际 | ¥6205 | 查看 | |
0.5000 克拉 | D | SI2 | VG | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6221 | 查看 | |
0.5000 克拉 | I | SI2 | EX | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6227 | 查看 | |
0.5000 克拉 | J | VS2 | EX | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6235 | 查看 | |
0.3200 克拉 | E | IF | GD | GD | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6250 | 查看 | |
0.5100 克拉 | J | VVS2 | VG | VG | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6272 | 查看 | |
0.5100 克拉 | J | SI1 | EX | VG | - | 方形 | GIA | 国际 | ¥6272 | 查看 | |
0.5100 克拉 | K | VS1 | EX | VG | - | 方形 | GIA | 国际 | ¥6276 | 查看 |
广东国际钻石 商会理事成员 |
深圳市市场监制 主体身份认证 |
增值电信业务 经营许可证 |
中国珠宝玉石行业 自律公约签约单位 |
支付宝 特约商家 |