我们拥有 9832 颗钻石,所有的钻石均有GIA国际证书!
您可以从这里选择任一颗精美的钻石,再配上个性的钻托,就可以DIY一件只属于您自己的饰品!
您的预算从 ~ 元 钻石大小从 ~ 克拉 所在地:
重量![]() |
颜色![]() |
净度![]() |
切工![]() |
抛光 | 对称 | H&A![]() |
形状 | 证书 | 所在地![]() |
Doido价格![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5100 克拉 | J | VS2 | VG | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6309 | 查看 | |
0.4000 克拉 | E | SI1 | EX | EX | - | 马眼 | GIA | 国际 | ¥6323 | 查看 | |
0.5000 克拉 | J | VS2 | EX | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6325 | 查看 | |
0.5100 克拉 | H | SI1 | EX | GD | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6327 | 查看 | |
0.5300 克拉 | K | VVS1 | EX | EX | VG | - | 坐垫形 | GIA | 国际 | ¥6345 | 查看 |
0.5000 克拉 | J | VS1 | EX | EX | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6358 | 查看 | |
0.5000 克拉 | I | SI1 | VG | EX | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6364 | 查看 | |
0.4000 克拉 | D | SI1 | GD | GD | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6366 | 查看 | |
0.5000 克拉 | G | SI1 | VG | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6378 | 查看 | |
0.5400 克拉 | J | SI1 | EX | EX | - | 马眼 | GIA | 国际 | ¥6420 | 查看 | |
0.5000 克拉 | J | SI1 | EX | EX | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6425 | 查看 | |
0.5600 克拉 | K | VVS1 | EX | EX | VG | - | 坐垫形 | GIA | 国际 | ¥6428 | 查看 |
0.5200 克拉 | I | VS2 | EX | VG | - | 坐垫形 | GIA | 国际 | ¥6452 | 查看 | |
0.4100 克拉 | D | VS1 | VG | VG | - | 坐垫形 | GIA | 国际 | ¥6456 | 查看 | |
0.5300 克拉 | I | VVS2 | EX | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6467 | 查看 | |
0.4300 克拉 | F | VVS2 | EX | VG | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6470 | 查看 | |
0.5000 克拉 | I | SI1 | EX | EX | - | 蕾蒂恩形 | GIA | 国际 | ¥6537 | 查看 | |
0.5400 克拉 | I | SI1 | EX | VG | - | 马眼 | GIA | 国际 | ¥6556 | 查看 | |
0.5000 克拉 | I | SI2 | EX | VG | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6559 | 查看 | |
0.5100 克拉 | I | SI2 | VG | VG | - | 梨形 | GIA | 国际 | ¥6586 | 查看 |
广东国际钻石 商会理事成员 |
深圳市市场监制 主体身份认证 |
增值电信业务 经营许可证 |
中国珠宝玉石行业 自律公约签约单位 |
支付宝 特约商家 |